性能參數 |
| | 可選測量範圍 | 0 ... 1000 ppm 0 ... 2000 ppm 0 ... 3000 ppm 0 ... 4000 ppm 0 ... 5000 ppm 0 ... 2 % |
| | 在選用不同量程時使用0.5%精度的氣體工廠後,在溫度 25 °C (77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(經過降噪處理) | |
| | 0 ... 1000 ppm | ±(3 ppm + 1 % 讀數) |
| | 0 ... 2000 - 0 ... 2 % | ±(5 ppm + 2 % 讀數) * 2 %量程選用不適合低于200 ppm的 二氧化碳精度測量 |
| | 傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® |
工作環境參數 |
| | 溫度工作範圍 | |
| | 連續工作情況下 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| | 儲藏條件下 | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) |
| | 氣壓 | |
| | 工作範圍 | 0 ... 5 bar |
| | 氣壓補償範圍 | 700 ... 1300 hPa |
輸入與輸出 |
| | 工作電壓 | 11... 36 VDC |
| | 功耗 | |
| | 無加熱條件下 | 低于1 W |
| | 加熱條件下 | 大3.5 W |
| | 模擬輸出 | |
| | 電流輸出範圍 | 4 ... 20 mA |
| | 電壓輸出範圍 | 0 ... 2.5 V 0 ... 5 V |
| | 數字輸出接口 | RS-485 RS-232 |
結構參數 |
| | 外形尺寸 | |
| | 長度 | 180 mm(7.1 英寸) |
| | 直徑 | 55 mm(2.2英寸) |
| | 重量(僅含探頭) | 360 g |
| | 材質 | |
| | 主體材料 | 陽極氧化鋁 |
| | 過濾器盖 | PC 塑料 |
| | 外殼防護等級 | IP66/IP67 |
選配功能和配件 |
| | 壁式托架 | GMP343BRACKET |
| | 安裝法蘭 | GMP343FLANGE |
| | 過濾器套件(過濾器盖和除塵過濾器) | GMP343 FILTER |
| | 適配器 | GMP343ADAPTER |
| | 接線盒 | JUNCTIONBOX-8 |
| | 探頭電纜,2 m | GMP343Z200SP |
| | 探頭電纜,6 m | GMP343Z600SP |
| | 探頭電纜,10 m | GMP343Z1000SP |
| | PC計算機數據電纜、2 m | 213379 |
| | USB 適配器(USB-D9) | 219686 |
| | MI70 測量指示器 | DRW216050SP |
| | MI70數據電纜,2 m | |
如需完整的規格資料,請參閱“文档”內的手冊或用戶指導。