| 測量範圍 | 0.4...92.7 sm/s *(標准量程校正 ) 0.8 ... 185 sm/s *(擴大量程校正 ) (不同管徑下的流量測量範圍請參考容積流量範圍表) *sm/s: 標准流速 |
| 精度 | ±(1.5% 讀數 + 0.3% 滿量程) |
| 保證精度的條件 | 環境/工藝溫度23 °C ±3°C 環境/工藝濕度< 90 % 無冷凝 工藝壓力0.6 MPa |
| 重複性 | 0.25%的讀數 |
| t95反應時間 | <5 秒 |
| 采樣速率 | 顯示和輸出每2 0 0毫秒刷新一次 |
| 管徑 | 插入式: DN25 ... DN1500 管道式: DN15 ... DN80 |
| 工藝連接 | 插入式: ½” G型螺紋(ISO 228-1) 管道式:R型螺紋 (ISO 7-1) 法蘭EN 1092-1 ANSI 16.5 JIS B2220 |
| 測量介質 | 任何組份和混合比可知且恒定的氣體 標准氣體列表, 請參見訂貨信息介質溫度 |
| 操作溫度 | -40 ... +150 °C (介質溫度插入式) -40 ... +100 °C (介質溫度管道式 ) -40 ... +65 °C(環境溫度) |
| 操作壓力 | 1.6 MPa (插入式 ) 4.0 MPa (管道式 ) |
| 模擬輸出 | 2 x 4 ... 20 mA 負載高爲500歐主動或被動輸出可選, 測量通道可選,輸出範圍可編程 |
| 脈沖/報警輸出 | 每1,10或100消耗單位1個脈沖,報警可編程 |
| 電源 | 16-30 VDC 7 W |
| 外殼 | NEMA 4X IP 67 |
| 傳感器材質 | 316L型不鏽鋼 |
| | CE RoHS ATEX : II 2 G Ex d IIC T4(Optional) |
| 現場總線(可選) | MODBUS HART M-BUS |
| 配置接口 | 希爾思服務套裝 藍牙 |